產(chǎn)品類別 | 品名 | 料號編碼 | 外徑OD (mm) | 電阻R (Ω/m) | 長度±10% (m/kg) | 拉力kgf | 參考功率W | 材質(zhì) |
鍍 銀 扁 線 | 13股銀扁線 | S1BB013FF602W | 2.5寬度±%10 | ≦1.1 | 380 | ≧21 | 8~15W | 鍍銀銅合金 |
13股銀扁線 | S1BB013FF042W | 2.5寬度±%10 | ≦1.0 | 400 | ≧10 | 8~15W | 鍍銀銅合金 | |
17股銀扁線 | S1BB017FF602W | 3寬度±%10 | ≦0.8 | 350 | ≧19 | 10~30W | 鍍銀銅合金 | |
21股銀扁線 | S1BB021FF602W | 3.8寬度±%10 | ≦0.8 | 280 | ≧20 | 10~40W | 鍍銀銅合金 | |
33股銀扁線 | S1BB033FF602W | 5.5寬度±%10 | ≦0.7 | 180 | ≧30 | 鍍銀銅合金 | ||
40股銀扁線 | S1BB040FF602W | 4.5寬度±%10 | ≦0.5 | 80 | ≧87 | 鍍銀銅合金 |
銀扁線特性:
由多股鍍銀合金銅箔絲編織而成,呈扁狀,根據(jù)寬度調(diào)節(jié)尺寸規(guī)格.
優(yōu)點(diǎn):定型較好,較硬,不易分叉,作業(yè)性好
是高功率喇叭的最佳選擇
高功率喇叭的特性
(1)音圈振幅大
(2)音圈沖程大
(3)線材容易發(fā)熱
對導(dǎo)線的要求
(1) 避免跳繩
(2) 耐高溫
H2系列導(dǎo)線特性
(1)優(yōu)秀的阻尼性能
(2)降低振幅
(3)耐疲勞性佳