產(chǎn)品類別 | 品名 | 料號(hào)編碼 | 外徑OD (mm) | 電阻R (Ω/m) | 長(zhǎng)度±10% (m/kg) | 拉力kgf | 搖擺測(cè)試 | 參考功率W | 材質(zhì) |
鍍 銀 編 織 圓 線 | 4股銀編織圓線 | S1BY004FF602W | 0.66±%10 | ≦1.8 | 1500 | ≧2.7 | 300g>70000次 | 2~3W | 鍍銀銀銅合金 |
6股銀編織圓線 | S1BY006FF042W | 0.74±%10 | ≦1.6 | 800 | ≧3.0 | 300g>10000次 | 3~6W | 鍍銀銀銅合金 | |
6股銀編織圓線 | S1BY060FF602W | 0.82±%10 | ≦1.5 | 950 | ≧5.0 | 300g>10000次 | 3~6W | 鍍銀銀銅合金 | |
6股銀編織圓線 | S1BY006FF402W | 0.90±%10 | ≦1.8 | 750 | ≧6.0 | 300g>10000次 | 3~6W | 鍍銀銀銅合金 | |
7股銀編織圓線 | S1BY007FF602W | 0.95±%10 | ≦1.4 | 770 | ≧2.0 | 300g>12000次 | 5~8W | 鍍銀銀銅合金 | |
8股銀編織圓線 | S1BY008FF602W | 0.90±%10 | ≦1.2 | 700 | ≧6.7 | 300g>20000次 | 5~10W | 鍍銀銀銅合金 |
銀編線特性:
由多股鍍銀合金銅箔絲編織而成,有方形,圓形等形狀
主要優(yōu)點(diǎn):定型較好,較硬,不易分叉,作業(yè)性好
是高功率喇叭的最佳選擇
高功率喇叭的特性
(1)音圈振幅大
(2)音圈沖程大
(3)線材容易發(fā)熱
對(duì)導(dǎo)線的要求
(1) 避免跳繩
(2) 耐高溫
H2系列導(dǎo)線特性
(1)優(yōu)秀的阻尼性能
(2)降低振幅
(3)耐疲勞性佳
(4)適合喇叭空間狹小的設(shè)計(jì) (水平出線)