產(chǎn)品類別 | 品名 | 料號編碼 | 外徑OD (mm) | 電阻R (Ω/m) | 長度±10% (m/kg) | 拉力kgf | 搖擺測試 | 參考功率W | 材質(zhì) |
高 音 王 | 2股高音王 | G2S1070KT130W | 0.25±0.02 | ≦7.8 | 4800 | ≧2.6 | 200g>20000次 | 3~5W | 鍍銀銀銅合金 |
2股高音王 | G2ST070KT130W | 0.26±0.02 | ≦8.6 | 5000 | ≧2.3 | 200g>20000次 | 3~5W | 鍍銀銀銅合金 | |
2股高音王 | G2ST070KT200W | 0.28±0.02 | ≦9.7 | 3900 | ≧3.6 | 300g>30000次 | 3~5W | 鍍銀銀銅合金 | |
2股高音王 | G2ST070KB100W | 0.23±0.02 | ≦7.8 | 5000 | ≧2.3 | 200g>20000次 | 3~5W | 鍍銀銀銅合金 | |
2股高音王 | G2ST060KB200W | 0.23±0.02 | ≦11.8 | 5900 | ≧4.9 | 200g>25000次 | 2~4W | 鍍銀銀銅合金 | |
2股高音王 | G2ST050KB100W | 0.19±0.02 | ≦14.5 | 6000 | ≧2.3 | 200g>30000次 | 2~3W | 鍍銀銀銅合金 |
高音王導(dǎo)線是一種適用于高音揚(yáng)聲器的特種引線,它是由多股高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金圓線平行纏繞在中心纖維上,并通過特殊的工藝處理獲得的高耐溫、高抗拉力、高耐彎折性能的引線。與銅箔絲類引線相比,具有更好的可焊性和耐彎折性能。
高音揚(yáng)聲器由于頻率高,所以它的振膜和引線要選用輕薄和細(xì)小的結(jié)構(gòu),以適應(yīng)高頻率的震動(dòng),對引線的強(qiáng)度和耐折彎性能、耐高溫性能有很高的要求
有圓銅線:銅合金,銀合金,鍍銀合金;中心纖維:阻燃棉紗線,芳綸絲,芳綸紗線等材質(zhì)。
產(chǎn)品制作工藝:并絲,纏繞,裁剪,點(diǎn)錫。
耐高溫、高抗拉力、高耐彎折性能的引線。與銅箔絲類引線相比,具有更好的可焊性和耐彎折性能。